Стоимость ТО
Размер платы за проведение первичного технического осмотра транспортных средств и выдачу дубликата диагностической карты
в 2024 году (Ярославль)
! В стоимость проведения техосмотра входят сопутствующие услуги !
№ | Категория транспортных средств |
За проведение |
Сопутствующие |
За проведение |
1 | М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения |
1021 |
400 | 1021 |
2 | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1749 | 620 | 1749 |
3 | М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2113 | 620 | 2113 |
4 | N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие, технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 1118 | 400 | 1118 |
5 | N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 2038 | 400 | 2038 |
6 | N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2200 | 400 | 2200 |
7 | О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 842 | 400 | 842 |
8 | О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 842 | 400 | 842 |
9 | О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 1423 | 400 | 1423 |
10 | О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1423 | 400 | 1423 |
11 | L – мототранспортные средства | 359 | 400 | 359 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1090 |
400 |
1090 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1749 |
620 |
1749 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1995 |
620 |
1995 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1187 | 400 | 1187 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства – фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135 | 400 | 2135 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства – фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2297 | 400 | 2297 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства – фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 876 | 400 | 876 |
19 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства – фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) |
1488 | 400 | 1488 |
20 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 395 | 400 | 395 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1292 | 400 | 1292 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтрепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2329 | 400 | 2329 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтрепродуктов (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3) | 2523 | 400 | 2523 |
24 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 977 | 400 | 977 |
25 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1649 | 400 | 1649 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1223 | 400 | 1223 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2231 | 400 | 2231 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2426 | 400 | 2426 |
29 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 943 | 400 | 943 |
30 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1553 | 400 | 1553 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1467 | 400 | 1467 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2652 | 400 | 2652 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2847 | 400 | 2847 |
34 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1011 | 400 | 1011 |
35 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1714 | 400 | 1714 |
36 | Предварительная диагностика кат. В/С,Е,Д | 500/1000 | 100 | 100 |
Основание: Постановление Правительства Ярославской области от 24.11.2023 № 1204-n
*В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, не подлежит налогообложению.
Размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортных средств
в 2024 году
Наименование технологических операций |
Стоимость услуги в рублях по категориям автотранспортных средств |
||||||||||
М1 | М2 | М3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | L | |
Тормозные системы | 270 | 480 | 580 | 280 | 550 | 600 | 220 | 220 | 400 | 400 | 50 |
Рулевое управление | 130 | 240 | 280 | 140 | 280 | 300 | - | - | - | - | 50 |
Соответствие углов регулировки фар | 100 | 180 | 210 | 100 | 210 | 220 | - | - | - | - | 80 |
Двигатель и его системы | 100 | 180 | 210 | 110 | 210 | 220 | - | - | - | - | 20 |
Колеса, шины, внешние световые приборы, стеклоочистители стеклоомыватели и прочие элементы конструкции |
60 | 100 | 150 | 70 | 130 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 20 |
Основание: Постановление Правительства Ярославской области от 24.11.2023 № 1204-n
- Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру.
- При проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
- Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
В случае, если повторная диагностика проводится в другом пункте технического осмотра (у другого оператора ТО), такой техосмотр проводится в полном объеме.