Стоимость ТО
Размер платы за проведение первичного технического осмотра транспортных средств и выдачу дубликата диагностической карты
в 2022 году
№ | Категория транспортных средств |
За проведение |
За выдачу |
1 | М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 660 | 100 |
2 | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1295 | 100 |
3 | М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1580 | 100 |
4 | N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие, технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 700 | 100 |
5 | N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 1380 | 100 |
6 | N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1490 | 100 |
7 | О1 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 550 | 100 |
8 | О2 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 550 | 100 |
9 | О3 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 960 | 100 |
10 | О4 – прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 960 | 100 |
11 | L – мототранспортные средства | 220 | 100 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1490 | 100 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 740 | 100 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства – фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1440 | 100 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства – фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 1550 | 100 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства – фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 570 | 100 |
17 |
Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства – фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) |
1010 | 100 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 240 | 100 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 810 | 100 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтрепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 1580 | 100 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтрепродуктов (на базе N3), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3) | 1700 | 100 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 630 | 100 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1120 | 100 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 760 | 100 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1510 | 100 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 1640 | 100 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 615 | 100 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1050 | 100 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 920 | 100 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 1800 | 100 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 1930 | 100 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 650 | 100 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1160 | 100 |
34 | Предварительная диагностика кат. В/С,Е,Д | 500/1000 | 100 |
Основание: Постановление Правительства области от 24.12.2012 года № 1476-п Решение Общего собрания членов HП «АТЭ» от 28.12. 2012г.
Размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортных средств
в 2021 году
Наименование технологических операций |
Стоимость услуги в рублях по категориям автотранспортных средств |
||||||||||
М1 | М2 | М3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | L | |
Тормозные системы | 270 | 480 | 580 | 280 | 550 | 600 | 220 | 220 | 400 | 400 | 50 |
Рулевое управление | 130 | 240 | 280 | 140 | 280 | 300 | - | - | - | - | 50 |
Соответствие углов регулировки фар | 100 | 180 | 210 | 100 | 210 | 220 | - | - | - | - | 80 |
Двигатель и его системы | 100 | 180 | 210 | 110 | 210 | 220 | - | - | - | - | 20 |
Колеса, шины, внешние световые приборы, стеклоочистители стеклоомыватели и прочие элементы конструкции |
60 | 100 | 150 | 70 | 130 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 20 |
Основание: Постановление Правительства области от 24.12.2012 года № 1476-п
Решение Общего собрания членов НП «АТЭ» от 28.12. 2012 г.
ФЗ -179-ФЗ. Статья 18. Проведение повторного технического осмотра
Решение Общего собрания членов НП «АТЭ» от 28.12. 2012 г.
ФЗ -179-ФЗ. Статья 18. Проведение повторного технического осмотра
- Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру.
- При проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
- Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
В случае, если повторная диагностика проводится в другом пункте технического осмотра (у другого оператора ТО), такой техосмотр проводится в полном объеме.